| English | サイトマップ |

ホーム 企業情報 製品・サービス 研究開発 プロジェクト実績 採用情報
HOME > プロジェクト実績 > 架空送電線主要プロジェクト実績一覧
架空送電線主要プロジェクト実績一覧
地中送電線主要プロジェクト実績一覧
架空送電線主要プロジェクト実績一覧
海底ケーブル主要プロジェクト実績一覧



Thailand (500kV×131km IPPE-L1)
Thailand (500kV×131km IPPE-L1)


Saudi Arabia (380kV×200km)
South Africa 765kV

Romania (OPGW Project)
Morocco (OPGW Project)

架空送電線ターンキープロジェクト
完工年 プロジェクト名/線名 国名 電圧
(kV)
亘長
(km)
1979 マラッカ~クルアン~スクダイ線 マレーシア 132 209
1982 テヘラン~ネカ ウェスト線 イラン 400 449
1983 クアラルンプール~カンポンアワ、
テメンゴール~コタバル線
マレーシア 275 266
1984 ラビック~ヤンブ線 サウジアラビア 380 200
1984 ジアラン~タブリッツ線 イラン 400 482
1986 アズズール~ クウェート シティ線 クエート 300 260
1987 カラヤーン~ ナガ線 フィリピン 500 242
1992 カラヤーン~ サンホセ線 フィリピン 500 863
1993 サーリル~タゼルボ線 リビア 66 380
1997 ブラックポイント プロジェクト 香港 400 53
2001 和平電力プロジェクト 台湾 345 52
2002 プッルクデン ノンチョック ジャンクション線 タイ 500 131
2004 アテネ~ペガサス No.2線 南アフリカ 400 197
2004 フーミー~ホーチミン線 ベトナム 500 58
2005 チョンブン バンサファン2線 タイ 500 290
2005 BLCP プルックデン線 タイ 500 48
2005 タンジュンビン プロジェクト マレーシア 500 53
2007 ジマー プロジェクト マレーシア 500 102
2008 カイロ~アレクサンドリア線 エジプト 500 230
2008 マーキュリー~ペルセウス線 南アフリカ 765 250
2009 ハイドラ~ガンマ線 南アフリカ 765 255
2010 ノンカイ~ウドンタニ3線 タイ 500 72
2011 ハイドラ~ペルセウス線 南アフリカ 765 155
2012 メデユピ セクションC線 南アフリカ 400 108

OPGW活線張替プロジェクト
完工年 プロジェクト名/線名 国名 電圧
(kV)
亘長
(km)
2001 ノーザンリージョンプロジェクト インド 66/132/
220/400
1780
2002 デリー~ムンバイプロジェクト インド 400 1265
2003 NCCP プロジェクト フィリピン 138/230 1540
2004 テヘランウエストプロジェクト イラン 230 110
2004 フェーズ2メインヘッドBプロジェクト マレーシア 275 378
2005 ダイバーシフィケーション 1A&2B インド 400 2700
2005 OPGW/ADSSプロジェクト モロッコ 225/400 1571
2007 ディスパッチング ナショナル プロジェクト セネガル 90/220 345
2008 SEC 1&2 プロジェクト フィジー 132 144
2009 NLDC プロジェクト バングラデシュ 132/230 2525
※古河電気工業(株)、(株)フジクラにおける実績も含まれております。  


| お問い合わせ | 個人情報保護方針 | サイト利用条件 | 関連リンク |


ホーム